戶外光伏電站el測(cè)試儀 對(duì)蓄電池進(jìn)行合理、科學(xué)的維護(hù),不僅能夠延長(zhǎng)期使用壽命,還能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除個(gè)別過早失效的蓄電池,確保光伏電站能更持久、穩(wěn)定地發(fā)展。
- 產(chǎn)品型號(hào):TH-EL2
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-03-09
- 訪 問 量:333
戶外光伏電站el測(cè)試儀 戶外光伏電站el測(cè)試儀 蓄電池是直流系統(tǒng)中的設(shè)備,這種電源廣泛應(yīng)用于變電站中。正常時(shí)直流系統(tǒng)中的蓄電池組處于浮充電備用狀態(tài),當(dāng)交流電失電時(shí),蓄電池迅速向事故性負(fù)荷提供能量。
一、產(chǎn)品概述
便攜式EL測(cè)試儀用于檢測(cè)光伏電池組件的隱裂、碎片、虛焊、黑片、斷柵及混檔等各類缺陷。光伏電池的內(nèi)部缺陷嚴(yán)重影響光伏電池板的使用壽命和長(zhǎng)期發(fā)電效率,甚至?xí)瓞F(xiàn)場(chǎng)火災(zāi),有缺陷的光伏電池組件會(huì)對(duì)業(yè)主方造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失。為了滿足電站EL現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的需要,我司開發(fā)了便攜式EL檢測(cè)設(shè)備,產(chǎn)品方便攜帶,易于安裝,可在各類復(fù)雜現(xiàn)場(chǎng)條件下進(jìn)行測(cè)試,快速診斷光伏組件的 EL 缺陷。給光伏電站安裝、運(yùn)行維護(hù)及電站質(zhì)量評(píng)估提供了重要依據(jù)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1) 便攜性:整機(jī)重量輕,便于攜帶;易于安裝。
2) 對(duì)焦系統(tǒng):全自動(dòng)對(duì)焦,暗光對(duì)焦。
3) 濾光系統(tǒng):可過濾燈光,月光等,測(cè)試效果無(wú)影響。
4) EL移動(dòng)電源:便攜式EL電源,內(nèi)置高性能鋰電池,體積小重量輕;擁有LED電量顯示功能、遠(yuǎn)程遙控、上電指示燈、短路保護(hù),恒流輸出模塊(電壓電流輸出不受電量高低影響)等功能;單次測(cè)試量>300塊,滿足測(cè)試量需求。
5)EL檢測(cè)支架:碳纖維結(jié)構(gòu),穩(wěn)固輕便,伸縮收納。
6)智升WUSB管理軟件:軟件分為權(quán)限操作,權(quán)限密碼,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),圖像處理,條碼錄入,日期分類,缺陷分類,命名保存,圖片水印,數(shù)據(jù)導(dǎo)出,數(shù)據(jù)日志等功能;更專業(yè)、更便捷。
三、產(chǎn)品應(yīng)用及適用對(duì)象
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
適用對(duì)象 | 1. 生產(chǎn)企業(yè)的出廠檢測(cè) 2. 電站組件來(lái)料檢測(cè) 3. 電站安裝后驗(yàn)收檢測(cè) 4. 電站運(yùn)行維護(hù)檢測(cè)分析 |
測(cè)試條件 | 白天:室內(nèi)/暗室 黑天:室內(nèi)/室外 |
檢測(cè)模式 | 1. 單組件(1塊)上電 2. 雙組件(1~2塊)同步上電 3. 多組件(組串,1~24/30塊)同步上電 |
缺陷類型 | 高電流:隱裂、材料缺陷、碎片、斷柵、虛焊、低效率等 低電流:電流等級(jí)混檔、PID |
組件類型 | 多晶硅、單晶硅、異質(zhì)結(jié)、疊瓦、CIGS、薄膜等 |
電站環(huán)境 | 屋頂,山坡,高原,雪地,廠房,魚光互補(bǔ),農(nóng)光互補(bǔ)等環(huán)境 |
四、技術(shù)規(guī)格
1) 檢測(cè)系統(tǒng)(標(biāo)配)
系統(tǒng) | 名稱 | 規(guī)格 |
成像模塊 | 相機(jī)分辨率 | 2400萬(wàn)像素、分辨率6000*4000 |
感光芯片 | COMS | |
芯片尺寸 | 23.5*15.6 mm | |
紅外鏡頭 | 專用可變焦紅外鏡頭 | |
紅外芯片 | 工業(yè)級(jí)ZS40S | |
成像時(shí)間 | 0.1s~30s 根據(jù)圖像效果可調(diào) | |
ISO感光度 | ISO 100~ 12800 根據(jù)圖像效果可調(diào) | |
最高測(cè)試精度 | 0.5mm/pixel | |
WIFI模塊 | 2.4G HZ 高速傳輸,抗干擾 | |
相機(jī)顯示屏 | 3.2寸旋轉(zhuǎn)103.7萬(wàn)像素液晶屏 | |
對(duì)焦系統(tǒng) | 全自動(dòng)39點(diǎn)平面對(duì)焦、支持弱光、斜面、暗光等環(huán)境下全自動(dòng)對(duì)焦(無(wú)需照明輔助等人工干預(yù),快速準(zhǔn)確對(duì)焦) | |
濾光波段 | 可屏蔽燈光、月光、星光等 | |
檢測(cè)周期 | 10-20S (成像拍攝,電源連接上電,支架移動(dòng)) | |
測(cè)試終端 | 平板電腦 | 華為10.1英寸 |
軟件系統(tǒng) | APP軟件 (Wifi版) | 連接方式:WIFI-2.4G 傳輸時(shí)長(zhǎng):1~3s 功能:遠(yuǎn)程控制拍照、圖像查看、原圖批量下載、局部放大縮小、圖片保存等 |
智升WUSB管理軟件(Usb版) | 連接方式:高速傳輸U(kuò)SB數(shù)據(jù)線 傳輸時(shí)長(zhǎng):1~3s 功能:權(quán)限操作、權(quán)限密碼、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、圖像處理、條碼錄入、日期分類、缺陷分類、命名保存、圖片水印、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)日志等 | |
數(shù)據(jù)保存 | 1:保存相機(jī)儲(chǔ)存卡 2:保存平板相冊(cè) 3:電腦文件管理器(保存路徑可自定義) | |
EL電源 模塊 | EL移動(dòng)電源 | 供電:自供電 容量:10AH 恒壓恒流:90V 5A 滿足續(xù)航:>300塊 功能:LED電量顯示屏、遠(yuǎn)程遙控上電控制/手動(dòng)上電控制、上電指示燈、恒流輸出穩(wěn)定模塊(電壓電流輸出不受電量高低影響)、短路/逆電流/漏電/過載/過熱等多功能保護(hù) 控制距離:無(wú)線遙控20米 上電方式:MC4插頭 尺寸:230mm*185mm*80mm 重量:3.5KG |
支架系統(tǒng) | 檢測(cè)支架 | 伸縮高度:2M 材質(zhì):碳釬維,輕便方便攜帶 控制云臺(tái):720°?動(dòng)云臺(tái) |
整機(jī) | 拉桿箱 | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:13KG |
一、